Restaurant inspections in ZIP 60660, Chicago
122 food establishments in ZIP 60660 with inspection records from the Chicago Department of Public Health.
Latest result across this ZIP: 93 Pass, 27 Pass w/ Conditions, 1 No Entry, 1 Fail.
| Establishment | Address | Latest result | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 3 M Restaurant, Inc. | 5910 N Clark St | Pass | Jun 4, 2025 |
| Alexander's | 6158 N Clark St | Pass | May 27, 2025 |
| Alice & Friends Vegan Kitchen | 5812 N Broadway | Pass | Aug 26, 2025 |
| Ann Sather Restaurant Granville | 1145-1147 W Granville Ave | Pass w/ Conditions | Jun 15, 2026 |
| Aramark | 1020 W Sheridan Rd | Pass | Oct 25, 2024 |
| Aramark | 6501 N Kenmore Ave | Pass | Oct 25, 2024 |
| Aramark @ Loyola Denobili | 6350 N Kenmore Ave | Pass | Apr 29, 2025 |
| Aramark @ Loyola Green | 6327 N Kenmore Ave | Pass | Oct 17, 2025 |
| Aramark@ Loyola Simpson Residential | 6333 N Winthrop Ave | Pass | Mar 16, 2026 |
| Aura | 5701 N Lake Shore Dr | Pass w/ Conditions | Aug 21, 2026 |
| Awash Ethiopian Restaurant | 6324-6326 N Broadway | Pass | Aug 19, 2026 |
| Axum Cafe | 5842 N Broadway | Pass w/ Conditions | Oct 9, 2026 |
| Axum Ethiopian Restaurant | 5844-5846 N Broadway | Pass | Jun 18, 2025 |
| Barrelman Tavern | 6001 N Paulina St | No Entry | Sep 30, 2026 |
| Bb. Q Chicken Edgewater | 1103 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Dec 30, 2025 |
| Beard & Belly | 6155-6157 N Broadway | Pass | May 6, 2026 |
| Ben's Noodles & Rice | 1139 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Mar 4, 2026 |
| Bethel Food Llc | 1139 W Granville Ave | Fail | Jun 15, 2026 |
| Blowfish Contempory Sushi | 1130 W Bryn Mawr Ave | Pass | May 19, 2025 |
| Bonillas Burger Bite Corp. | 1500 W Devon Ave | Pass | Nov 25, 2024 |
| Chengdu Impression Sichuan Restaurant | 5900 N Broadway | Pass | Dec 4, 2025 |
| China Palace | 1129 W Thorndale Ave | Pass | Mar 5, 2026 |
| Cilantro Authentic Thai Food | 1509 W Devon Ave | Pass w/ Conditions | May 27, 2025 |
| Cozy Corner Restaurant | 6349-6353 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jun 24, 2026 |
| Creative Coworking Llc | 5940 N Sheridan Rd | Pass | Oct 23, 2025 |
| Creative Thinkers Llc All Meal, Prep | 1100 W Bryn Mawr Ave | Pass | Sep 10, 2024 |
| Db Pizza Broadway Inc | 6147 N Broadway | Pass | Dec 4, 2025 |
| Deep Purpl | 1137 W Sheridan Rd | Pass | Mar 5, 2025 |
| Domino's Pizza | 5912 N Clark St | Pass | Nov 20, 2023 |
| Double Bubble | 6036 N Broadway | Pass | Dec 9, 2025 |
| Dulce De Leche Cafe 1 | 1127 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Jan 20, 2026 |
| Dunkin Donuts | 1954 W Peterson Ave | Pass | Nov 22, 2024 |
| Dunkin Donuts | 5602-5604 N Clark St | Pass | Nov 25, 2024 |
| Dunkin Donuts | 6250 N Clark St | Pass w/ Conditions | Dec 9, 2024 |
| Dunkin Donuts/Baskin Robbins | 6332 N Broadway | Pass | Sep 18, 2026 |
| Dynamic African Restaurant, Inc. | 1127 W Thorndale Ave | Pass | Oct 28, 2025 |
| Edgewater Tacos | 5624 N Broadway | Pass | Jun 4, 2025 |
| Ellipsis Coffeehouse | 1259 W Devon Ave | Pass | Oct 30, 2024 |
| En Lai Asian Grill, Inc. | 6044 N Broadway | Pass | May 22, 2025 |
| Estadio Grill | 6122 N Clark | Pass | Jul 1, 2025 |
| Ethiopian Diamond Restaurant | 6120-6122 N Broadway | Pass w/ Conditions | Mar 25, 2026 |
| Ezankaya | 1320-1322 W Devon Ave | Pass | Sep 9, 2026 |
| Falafel Kebab | 1133 W Granville Ave | Pass w/ Conditions | Mar 16, 2026 |
| Fireside Tavern And Grill | 5739-5741 N Ravenswood Ave | Pass | Aug 28, 2025 |
| Flaco's Tacos | 1116-1120 W Granville Ave | Pass w/ Conditions | Jul 6, 2026 |
| Folk | 5668 N Clark St | Pass | Feb 5, 2026 |
| Fried Egg Cafe | 1039 W Bryn Mawr Ave | Pass | Mar 4, 2026 |
| George's Deep Dish | 6221 N Clark St | Pass | Jul 9, 2025 |
| Gino's North Pizzeria | 1111 W Granville Ave | Pass | Sep 21, 2026 |
| Greenhouse Inn Restaurant | 6300 N Ridge Ave | Pass | Jul 29, 2025 |
| Hearts And Flour Bakery & Cafe | 6130 N Ravenswood Ave | Pass | Jun 10, 2026 |
| Hello Thai | 1215 W Devon Ave | Pass | Jul 14, 2026 |
| Huaraches Dona Chio | 1547 W Elmdale Ave | Pass | Apr 24, 2026 |
| Hamburger Mary's Chicago | 1055 W Bryn Mawr Ave | Pass | Apr 1, 2026 |
| Indie Cafe | 5951-5953 N Broadway | Pass | Nov 5, 2025 |
| Jersey Mikes | 6153 N Broadway | Pass | Jan 9, 2026 |
| Kathmandu Cafe | 6141 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jul 22, 2026 |
| Kohoku-Ku Ramen Chicago | 1136 W Thorndale Ave | Pass | Feb 26, 2026 |
| Krispy Krunchy Chicken | 1840 W Peterson Ave | Pass w/ Conditions | Jun 29, 2026 |
| La Baguette North, Inc. | 5712 N Clark St | Pass | Jun 18, 2025 |
| La Parrilla Latin Food 2 | 5938-5940 N Broadway | Pass | Jun 5, 2025 |
| Lickity Split Frozen Custard & Sweets | 6056 N Broadway | Pass | Nov 12, 2024 |
| Little Bad Wolf Events | 1545-1549 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Aug 5, 2026 |
| Little Madrid Coffee Shop | 5661 N Clark St | Pass | Jun 5, 2025 |
| Little Madrid Tapas-Cafe Chicago | 5663-5665 N Clark St | Pass | Jun 5, 2025 |
| Little Vietnam | 1132 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Feb 20, 2026 |
| Loaves & Witches | 6034 N Broadway | Pass | Aug 18, 2026 |
| Little Bad Wolf | 1541 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Aug 5, 2026 |
| M. Henry | 5705-5707 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jun 16, 2026 |
| Majestic Restaurant | 6258 N Clark St | Pass | May 12, 2025 |
| Mas Alla Del Sol | 5848 N Broadway | Pass | Jun 16, 2025 |
| Mcdonald's | 5614 N Clark St | Pass | Apr 21, 2026 |
| Mcdonalds | 1831 W Devon Ave | Pass | Apr 21, 2025 |
| Mcdonalds | 6231 N Broadway | Pass | Dec 24, 2025 |
| Memories Pub | 6325 N Clark St | Pass | Sep 21, 2026 |
| Metropolis Coffee Company | 1039-1041 W Granville Ave | Pass | Dec 9, 2025 |
| Misericordia Bakery | 6300 N Ridge Ave | Pass | May 29, 2026 |
| Misericordia Bakery/Misericordia Hearts And Flour | 6300 N Ridge Ave | Pass | Jun 10, 2026 |
| Moody's Restaurant Inc | 5908 N Broadway | Pass | Aug 12, 2025 |
| Mura Mura Ramen | 1217 W Devon Ave | Pass | Jul 21, 2025 |
| Mr. Kabab Llc | 1962 W Peterson Ave | Pass | Jun 26, 2025 |
| Noble Thai | 5721-5723 N Clark St | Pass w/ Conditions | Oct 20, 2026 |
| Nori Sushi & Noodle Shop | 1235 W Devon Ave | Pass w/ Conditions | Aug 5, 2025 |
| Oda Mediterranean Cuisine | 5657-5659 N Clark St | Pass | Nov 24, 2025 |
| Ora | 5701 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 4, 2026 |
| Papa Johns | 1241-1245 W Devon Ave | Pass | Dec 12, 2025 |
| Parson's Chicken & Fish | 5721-5723 N Clark St | Pass | Sep 19, 2025 |
| Patio Beef, Inc | 6022 N Broadway | Pass | Feb 6, 2026 |
| Pete's Pizza & Bakehouse | 1100 W Granville Ave | Pass w/ Conditions | Apr 21, 2026 |
| Phlour Bakery And Cafe | 1138 W Bryn Mawr Ave | Pass | Mar 18, 2026 |
| Popeye's #832 | 6340 N Broadway | Pass | Sep 22, 2026 |
| Primo Pizza Inc | 5600 N Clark St | Pass w/ Conditions | Jan 7, 2026 |
| Regalia | 5959 N Broadway | Pass | Jul 30, 2025 |
| Royal Africana Lounge Inc. | 5973 N Clark St | Pass | May 19, 2025 |
| Rivers And Roads Kitchen | 1251 W Devon Ave | Pass | Aug 8, 2025 |
| Safari Somali Cuisine | 6319 N Ridge Ave | Pass | Jun 3, 2025 |
| Sam's Chicken And Ribs | 1102 W Granville Ave | Pass w/ Conditions | Apr 21, 2026 |
| Sauce And Bread Kitchen | 6338-6340 N Clark St | Pass | May 23, 2025 |
| Sayuri Sushi Bar | 1553 W Devon Ave | Pass | May 12, 2025 |
| Sfera Sicilian Street Food | 5757-5759 N Broadway | Pass | Jan 9, 2026 |
| Sip & Savor Coffee House | 1068 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Dec 12, 2025 |
| Slice Express | 5777 N Ridge Ave | Pass w/ Conditions | Apr 3, 2026 |
| Stabucks Coffee #19283 | 6350 N Broadway | Pass | Jul 27, 2026 |
| Subway | 1101 W Bryn Mawr Ave | Pass | Aug 3, 2026 |
| Subway | 1958 W Peterson Ave | Pass | Jun 29, 2026 |
| Susupuato Restaurant | 6161 N Broadway | Pass | Jul 16, 2025 |
| Similan Thai - Sushi Restaurant | 1123 W Granville Ave | Pass | Sep 9, 2025 |
| Tamashii Ramen | 1104 W Granville Ave | Pass | Oct 24, 2025 |
| Taqueria Uptown | 1144 W Bryn Mawr Ave | Pass | Mar 12, 2026 |
| Tbaar | 1223 W Devon Ave | Pass | Nov 19, 2024 |
| Teranga African Restaurant | 1131 W Bryn Mawr Ave | Pass | Aug 4, 2025 |
| The Coffee Studio | 5628 N Clark St | Pass | Jul 30, 2026 |
| The Little Corner Snack Shop | 5937 N Broadway | Pass | Oct 7, 2026 |
| The Little India | 1109 W Bryn Mawr Ave | Pass w/ Conditions | Jan 20, 2026 |
| The Waterfront Cafe | 6219 N Sheridan Rd | Pass | Aug 19, 2026 |
| Varietale Bagels & Coffee | 6206 N Broadway | Pass | Jun 6, 2025 |
| Vee-Vee's African Restaurant | 6232 N Broadway | Pass | Oct 27, 2025 |
| Whiskey Girl Tavern | 6318-6320 N Clark St | Pass | Jun 12, 2025 |
| White Castle #61 | 5940 N Ridge Ave | Pass | May 1, 2025 |
| Wingstop Restaurant | 6024-6026 N Broadway Ave | Pass | Feb 6, 2026 |
| Yatai | 6230 N Broadway | Pass | Jul 8, 2025 |
| Zenwich Edgewater | 1124 W Thorndale Ave | Pass | Aug 5, 2026 |
Results use Chicago terms: Pass, Pass w/ Conditions, Fail, and others such as No Entry or Not Ready. How to read these.
Source: Chicago Department of Public Health (CDPH), Food Protection Program, “Food Inspections” dataset on the official open data portal. Source data as of Nov 3, 2026; imported by FoodCheck USA on Nov 5, 2026.