Restaurant inspections in ZIP 60613, Chicago
186 food establishments in ZIP 60613 with inspection records from the Chicago Department of Public Health.
Latest result across this ZIP: 146 Pass, 36 Pass w/ Conditions, 1 Out of Business, 1 Not Ready, 1 No Entry, 1 Fail.
| Establishment | Address | Latest result | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| 1914 Club | 1060 W Addison St | Pass | Jun 5, 2026 |
| 5411 Empanadas | 3715 N Southport Ave | Pass | Jan 6, 2026 |
| A-More | 3715-3717 N Halsted St | Pass | Apr 20, 2026 |
| A. J. Hudson's Public House | 3801-3805 N Ashland Ave | Pass | Sep 10, 2025 |
| Almost Home Tavern & Grill | 3801-3809 N Clark St | Pass | Sep 23, 2026 |
| Amy's Candy Bar | 4043 N Ravenswood Ave | Pass | Jun 3, 2024 |
| Anna's Thai Kitchen | 1828-1830 W Montrose Ave | Pass | Feb 27, 2025 |
| Artemio's Bakery | 3904-3906 N Sheridan Rd | Pass | May 15, 2026 |
| Atrium Events | 4325-4343 N Ravenswood Ave | Pass | Nov 20, 2025 |
| Bad Coffee | 1801 W Berteau Ave | Pass | Apr 17, 2025 |
| Bartleby's Homemade Ice Cream Company | 1943 W Byron St | Pass | Jan 22, 2026 |
| Bartoli's Pizzeria | 1955 W Addison St | Pass | Sep 29, 2026 |
| Basant | 1939-1943 W Byron St | Pass | Aug 20, 2025 |
| Bayan Ko | 1810 W Montrose Ave | Pass | Feb 13, 2026 |
| Bayan Ko Diner | 1820-1822 W Montrose Ave | Pass | Oct 13, 2026 |
| Bernie's | 3664 N Clark St | Pass | Oct 24, 2025 |
| Bien Me Sabe Venezuelan Cafe & Restaurant | 1637 W Montrose Ave | Pass | Apr 17, 2026 |
| Big G's Pizza | 3716 N Clark St | Pass | Aug 25, 2025 |
| Big Mini Putt Club | 3655 N Halsted St | Pass | Mar 3, 2026 |
| Big Star Ii | 3638-3640 N Clark St | Pass w/ Conditions | Apr 7, 2026 |
| Billy Goat Tavern & Grill | 3724-3726 N Clark St | Pass | Aug 18, 2026 |
| Blue Bayou | 3734 N Southport Ave | Pass w/ Conditions | Mar 31, 2026 |
| Bodega Sur | 3755 N Southport Ave | Pass | Nov 20, 2025 |
| Bojonos | 4187-4189 N Clarendon Ave | Pass | Oct 10, 2025 |
| Bombastic Cafe | 3732 N Southport Ave | Pass w/ Conditions | Dec 4, 2024 |
| Botanical Cafe Llc | 3740 N Lincoln Ave | Pass | May 14, 2025 |
| Breakfast House & Coffee Bar Sheridan Inc | 3928-3932 N Sheridan Rd | Pass | Mar 17, 2025 |
| Brickhouse Tavern | 3647 N Clark St | Pass | Nov 19, 2025 |
| Brou'ne Desserts | 3721 N Southport Ave | Pass | Mar 27, 2026 |
| Brownstone Tavern & Grill | 3937 N Lincoln Ave | Pass w/ Conditions | Apr 15, 2026 |
| Byrons Kitchens | 1017 W Irving Park Rd | Pass | Jul 27, 2026 |
| C'est Bien Thai | 3900 N Lincoln Ave | Pass w/ Conditions | May 22, 2026 |
| Cafe Tola I | 3612 N Southport Ave | Pass | Jan 16, 2026 |
| Cafe Tola Iii | 1625 W Addison Ave | Pass w/ Conditions | Feb 25, 2026 |
| Captain Shrimp Inc. | 1901 W Irving Park Rd | Pass | Apr 17, 2026 |
| Catalina Club | 1060 W Addison St | Pass | Jun 5, 2026 |
| Center On Halsted | 3656 N Halsted St | Pass | Apr 17, 2025 |
| Che Thai Llc | 3945 N Broadway | Pass | Feb 23, 2026 |
| Chicago Cubs - Pink Poodle Dining Area | 1111 W Waveland Ave | Pass | Apr 7, 2026 |
| Chicago's Pizza | 1919-1921 W Montrose Ave | Pass | Jan 27, 2026 |
| Chipotle Mexican Grill #3433 | 1017 W Addison St | Pass | Feb 3, 2026 |
| Churro Factory | 3927 N Lincoln Ave | Pass | Jan 29, 2025 |
| Cloud Cookie | 3809 N Clark St | Pass | Nov 12, 2024 |
| Coalfire Pizza | 3705-3707 N Southport Ave | Pass | Jan 8, 2026 |
| Cooking With Cass | 3611-3617 N Broadway | Pass w/ Conditions | Aug 25, 2026 |
| Corinthian Yacht Club | 601 W Montrose Ave | Pass | Jun 3, 2026 |
| Crumbl Cookies | 1109 W Addison St | Pass | Apr 17, 2024 |
| Crushed Pizzeria | 1607 W Montrose Ave | Out of Business | May 12, 2026 |
| Crushed Pizzeria | 1607-1611 W Montrose Ave | Pass | May 12, 2026 |
| Cubby Bear Lounge Ltd | 1059-1065 W Addison St | Pass | Nov 21, 2025 |
| D'agostinos Pizza | 1351 W Addison St | Pass w/ Conditions | Jun 22, 2026 |
| Dht Chicago Llc | 942 W Montrose Ave | Pass | Feb 24, 2026 |
| Diner Grill | 1635 W Irving Park Rd | Pass | Dec 29, 2025 |
| Disco Tacos | 1605 W Montrose Ave | Pass | Jan 14, 2026 |
| Do-Rite Donuts & Chicken | 1027 W Addison St | Pass | Jul 27, 2026 |
| Dollop Coffee And Tea | 4181 N Clarendon Ave | Pass | Oct 1, 2025 |
| Dollop Coffee Co | 1636 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Sep 9, 2026 |
| Dona Tola | 3751 N Southport Ave | Pass | Apr 14, 2025 |
| Draftkings Sportsbook | 1012 W Addison St | Pass | May 1, 2026 |
| Dunkin Donuts | 3949 N Broadway | Pass | Jul 30, 2024 |
| Dunkin Donuts / Baskin Robbins | 1755 W Addison St | Pass | Mar 6, 2026 |
| Dunkin Donuts Inc | 1441 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Aug 4, 2025 |
| Early Morning Delight | 1924 W Irving Park Rd | Pass | Sep 22, 2026 |
| Ekiben | 1825 W Irving Park | Pass | Dec 22, 2025 |
| El Burrito Mexicano | 936 W Addison St | Pass | Dec 4, 2025 |
| El Gusano Rojo Ii | 4217-4219 N Ravenswood Ave | Pass w/ Conditions | Oct 21, 2025 |
| El Llano Restaurant | 3941 N Lincoln Ave | Pass w/ Conditions | Mar 30, 2026 |
| El Mariachi Restaurant | 3906-3908 N Broadway | Pass | Mar 14, 2025 |
| Ela Thai Kitchen | 1824 W Addison St | Pass w/ Conditions | Aug 10, 2026 |
| Falafel Grill | 1433 W Montrose Ave | Pass | Apr 10, 2026 |
| Farm Bar Ravenswood | 1968-1970 W Montrose Ave | Pass | Oct 17, 2025 |
| Finley Mahony's | 3701 N Broadway | Pass | May 1, 2026 |
| First Slice Pie Cafe | 1969 W Montrose Ave | Pass | Apr 22, 2025 |
| Goodtimes Brewery | 3827 N Broadway | Pass | Oct 20, 2026 |
| Hattie B's Hot Chicken | 3649 N Clark St | Pass | Feb 4, 2026 |
| Hotel Zachary | 3630 N Clark St | Pass w/ Conditions | May 20, 2026 |
| Hunan Egg Roll King | 4204 N Broadway | Pass | Mar 13, 2026 |
| I Hop 1229 | 3760 N Halsted St | Pass | Dec 12, 2025 |
| Icafe On Irving Park, Inc. | 1812-1814 W Irving Park Rd | Pass | Jul 21, 2026 |
| Iced | 1405 W Irving Park Rd | Not Ready | Aug 20, 2026 |
| Indian Clay Pot | 1800-1802 W Irving Park Rd | Pass | Apr 16, 2025 |
| Irene's Bagels | 1942 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Nov 19, 2025 |
| Jammex Island Grill | 3933 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jul 17, 2026 |
| Jersey Mike's Subs Wrigleyville | 3913 N Sheridan Rd | Pass | Jan 28, 2026 |
| Kai Sushi | 3819 N Southport Ave | Pass | Nov 14, 2025 |
| Khubz | 1821 W Irving Park Rd | Pass w/ Conditions | Oct 6, 2025 |
| Kite String Cantina | 1851 W Addison St | Pass | Apr 8, 2025 |
| Klein's Bakery & Cafe | 4155 N Broadway | Pass | Jul 9, 2026 |
| Koval Distillery | 4241 N Ravenswood Ave | Pass | Sep 16, 2024 |
| Kit Kat Lounge And Restaurant | 3700 N Halsted St | Pass | Apr 1, 2025 |
| La Amistad Inc. | 1914 W Montrose Ave | Pass | Feb 18, 2026 |
| La Mexicana Grill Llc | 3731 N Clark St | Pass | Dec 9, 2025 |
| Lee's Wok | 1437 W Montrose Ave | Pass | Apr 17, 2026 |
| Levy Premium Foodservice Limited Partnership | 1101 W Waveland Ave | Pass | Apr 7, 2026 |
| Levy Restaurants | 1060 W Addison St | Pass | Apr 7, 2026 |
| Libra Coffee Lounge | 655 W Irving Park Rd | Pass | Dec 23, 2025 |
| Loba Pastry + Coffee | 3600 N Lincoln Ave | Pass | Feb 25, 2025 |
| Lost Never Found | 3660-3662 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 28, 2026 |
| Loving Heart | 838 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Feb 24, 2026 |
| Levy Restaurants At Wrigley Field | 1060 W Addison St | Pass | Jun 5, 2026 |
| Maker's Mark Barrel Room | 1060 W Addison St | Pass | Jun 5, 2026 |
| Margie's Candies | 1813 W Montrose Ave | Pass | Feb 13, 2026 |
| Martyrs' | 3855 N Lincoln Ave | Pass | Jun 9, 2026 |
| Mcdonald's | 3610 N Clark St | Pass | Mar 13, 2026 |
| Michael's Restaurant, Inc. | 4089-4091 N Broadway | Pass | Apr 28, 2026 |
| Mill | 3755 N Halsted St | Pass | Oct 30, 2024 |
| Mimi's On Lincoln | 3801 N Lincoln Ave | Pass | May 1, 2025 |
| Min Min Cafe | 1465 W Irving Park Rd | Pass | Mar 10, 2026 |
| Miss B's Tea Time | 828 W Grace St | Pass | Apr 24, 2026 |
| Mochii Donut North Center | 1840 W Irving Park Rd | Pass | Jun 9, 2026 |
| Mordecai Brown | 3632 N Clark St | Pass | May 28, 2026 |
| Mr Salsa Taqueria | 1025 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Jan 28, 2026 |
| Mrs Murphys And Sons Irish Bistro | 3905 N Lincoln Ave | Pass | Apr 24, 2025 |
| Music Box Theatre | 3727-3735 N Southport Ave | Pass w/ Conditions | Jun 11, 2026 |
| Murphy's Bleachers | 3653-3655 N Sheffield Ave | Pass | Jul 9, 2026 |
| North Buena Market | 4200 N Broadway | Pass | Aug 4, 2026 |
| Oakwood '83 | 1959 W Montrose Ave | Pass | Sep 16, 2026 |
| Omakase On Me | 3941 N Broadway | Pass | Sep 1, 2026 |
| Orange Garden | 1942 W Irving Park Rd | Pass | Jul 30, 2026 |
| Output Wrigleyville | 3718-3720 N Clark St | No Entry | Oct 17, 2025 |
| Pancake Cafe | 3801-3809 N Broadway | Pass | Jan 15, 2026 |
| Panda Express #5089 | 1027 W Addison St | Pass w/ Conditions | Feb 11, 2026 |
| Paradise Port Cafe | 1918 W Montrose Ave | Pass | Oct 22, 2025 |
| Pastafi | 1818 W Montrose Ave | Pass | Jul 20, 2026 |
| Popeyes #2857 | 1600 W Irving Park Rd | Pass | Apr 15, 2026 |
| Port & Park Bistro And Bar | 4000-4006 N Southport Ave | Pass | Jul 10, 2025 |
| Pr Italian Bistro | 3908-3910 N Sheridan Rd | Pass | May 1, 2025 |
| Panino's Pizzeria | 3702-3704 N Broadway | Pass | May 11, 2026 |
| Q'bo Latin Cafe Inc. | 3953 N Ashland Ave | Pass | Dec 10, 2025 |
| Raising Cane's Restaurants, Llc | 3700 N Clark St | Pass w/ Conditions | Oct 23, 2026 |
| Raizes | 3925 N Lincoln Ave | Pass | Jul 14, 2025 |
| Reservoir | 844 W Montrose Ave | Pass | Nov 18, 2025 |
| Rice And Noodles Thai Food | 1522-1526 W Montrose Ave | Pass | Jun 22, 2026 |
| Ritual Coffeehouse | 1821 W Irving Park Rd | Pass w/ Conditions | Jun 9, 2026 |
| Rushbowls | 3722 N Southport Ave | Pass | Oct 9, 2026 |
| Rizzo's Bar & Inn | 3658 N Clark St | Pass | Sep 3, 2026 |
| Sarpino's Pizzeria | 1435 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Mar 3, 2026 |
| Shawafil | 1415 W Irving Park Rd | Pass | Dec 30, 2025 |
| Siam Noodles And Rice | 4142 N Broadway | Pass | May 26, 2026 |
| Side Car Lr | 1614 W Irving Park Rd | Pass | Apr 15, 2026 |
| Small Cheval | 1119 W Waveland Ave | Pass | May 28, 2026 |
| Smoke Daddy | 3636 N Clark Ave | Pass | Jun 9, 2026 |
| Spoken, Chicago | 1812 W Montrose Ave | Pass w/ Conditions | Jan 21, 2026 |
| Sports Corner | 952-956 W Addison St | Pass | Nov 13, 2025 |
| Starbucks Coffee #2491 | 1900 W Montrose Ave | Pass | Dec 26, 2024 |
| Starbucks Coffee #48615 | 1601 W Irving Park Rd | Pass | Oct 11, 2024 |
| Starbucks Coffee #65752 | 1027 W Addison St | Pass | May 13, 2026 |
| Steingold's Bagels & Nosh | 3626 N Clark Ave | Pass | Jul 5, 2024 |
| Steingold's Of Chicago | 3737 N Southport Ave | Pass | Oct 15, 2025 |
| Su Taqueria El Gallo Bravo 5, Inc. | 1429 W Montrose Ave | Pass | Mar 27, 2026 |
| Subway | 3815 N Broadway | Pass w/ Conditions | Aug 5, 2026 |
| Subway | 3952 N Sheridan Rd | Pass w/ Conditions | Jun 22, 2026 |
| Subway | 951-53 W Addison St | Pass | Jan 16, 2026 |
| Subway Sandwiches #22222 | 1427 W Montrose Ave | Pass | Sep 3, 2026 |
| Sushi Mura Chicago | 3647 N Southport Ave | Pass | Mar 6, 2025 |
| Sweetgreen | 3601 N Southport Ave | Pass | Jan 6, 2026 |
| Swift And Son's Tavern | 3600-3602 N Clark St | Pass w/ Conditions | May 13, 2026 |
| Sydney Marovitz Golf Course | 3600 N Recreation Dr | Fail | Aug 25, 2026 |
| Tac Quick | 1011 W Irving Park Rd | Pass | Mar 10, 2026 |
| Taco & Burrito House | 3939 N Broadway | Pass | Feb 23, 2026 |
| Taco Bell Cantina | 1107 W Addison St | Pass w/ Conditions | Jun 3, 2026 |
| Taco Maya | 3955 N Broadway | Pass | May 4, 2026 |
| Tango Sur | 3761-3763 N Southport Ave | Pass | Nov 20, 2025 |
| Ten Cat Tavern | 3931 N Ashland Ave | Pass | Mar 26, 2024 |
| The Bakehouse Chicago | 3706 N Southport Ave | Pass | Oct 14, 2025 |
| The Bakehouse Chicago | 3915 N Sheridan Rd | Pass | Nov 25, 2025 |
| The Bar On Buena | 910 W Buena Ave | Pass | Apr 17, 2026 |
| The Dugout / Press Box | 950 W Addison St | Pass | Apr 2, 2025 |
| The Globe Pub | 1934 W Irving Park Rd | Pass w/ Conditions | Mar 13, 2026 |
| The Lanzaga | 3734-3736 N Broadway | Pass | Jul 16, 2025 |
| The Original Uncle Johns Barbecue | 947-949 W Addison St | Pass w/ Conditions | Jul 30, 2026 |
| The Piggery | 1619-1625 W Irving Park Rd | Pass | Jul 23, 2025 |
| Thorek Memorial Hospital | 850 W Irving Park Rd | Pass | Jan 28, 2026 |
| Toon's Bar & Grill | 3857 N Southport Ave | Pass | Jan 8, 2026 |
| Traspasada #3, Inc. | 3605 N Ashland Ave | Pass | Dec 19, 2025 |
| Tribu Caffe Corp | 3856 N Ashland Ave | Pass | Oct 14, 2026 |
| Uncommon Ground | 3800-3804 N Clark St | Pass w/ Conditions | May 15, 2026 |
| Urban Vegan | 1601-1603 W Montrose Ave | Pass | Feb 19, 2026 |
| Venus Dinner - Theater | 3741 N Southport Ave | Pass w/ Conditions | Mar 5, 2025 |
| Windy City Gyros | 3932 N Broadway | Pass | May 20, 2026 |
| Wingstop | 3720 N Broadway | Pass w/ Conditions | Jul 20, 2026 |
| Wolcott Tap | 1834 W Montrose Ave | Pass | Mar 13, 2026 |
| Wrigleyville Dog | 3735 N Clark St | Pass | Jul 20, 2026 |
| Yakzie's Bar & Grill | 3710 N Clark St | Pass w/ Conditions | Aug 20, 2026 |
| Young's Restaurant | 3949 N Ashland Ave | Pass | Jun 4, 2026 |
| Your Budz | 3722 N Southport Ave | Pass | Jan 24, 2024 |
Results use Chicago terms: Pass, Pass w/ Conditions, Fail, and others such as No Entry or Not Ready. How to read these.
Source: Chicago Department of Public Health (CDPH), Food Protection Program, “Food Inspections” dataset on the official open data portal. Source data as of Nov 3, 2026; imported by FoodCheck USA on Nov 5, 2026.